İŞ DENEYİM BELGESİ
(İş Denetleme)
(Geçici Kabulü yapılmış işlerde)
Sayı :3349-Y-KD-911-1 | Tarih :30.10.2023 | ||||
1. İşveren | Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası | Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Gaziantep Çevreyolu Kesimi İnşaatı İşi | ||||
3. İşin yapıldığı yer | Gaziantep | ||||
4. Uygulanan yapı tekniği | 34,4 Km uzunluğunda otoyol yapım işidir. Belgeye konu işin esaslı unsuru: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği eki olan Benzer İş Grupları Listesinde yer almamaktadır. | ||||
5. İlgilinin adı soyadı | MEHMET ATİOĞLU | ||||
6. T.C.Kimlik No | 41740233600 | ||||
7. İlgilinin lisans eğitimini aldığı meslek unvanı | İnşaat Mühendisi | ||||
8. İlginin görev unvanı | Kalite Kontrol ve Toprak İşleri Mühendisi | ||||
9. Aynı sıfat ve görev unvanı ile diğer çalışanlar | |||||
10. İlk sözleşme bedeli | 70.929.275,00 USD | ||||
11. Toplam sözleşme bedeli | 154.497.200,00 USD | ||||
12. Gerçekleştirilen iş tutarı | 154.497.200,00 USD | ||||
13. Sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi | Sözleşme tarihi: 01.07.1998 | ||||
14. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi | 30.06.2012 | ||||
15. İlgilinin hangi tarihler arasında görev yaptığı | 15.07.2008-29.02.2012 | ||||
16. İlgilinin görevi sırasında denetlediği iş kısmının konusu | Otoyol Toprak İşleri | ||||
17. İlgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarı | 64.535.095,94 USD | ||||
18. İlgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranı | %90,99
| ||||
19. İlgilinin mesleği ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı | 11.730.117,00 USD Belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı:
|
İŞ DENEYİM BELGESİ
(Alt Yüklenici – İş Bitirme)
Sayı :35500-Y-ÖS-40-2 | Tarih : 15.03.2021 |
1. İş sahibi İdare | Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi |
2. İşveren | İFLAS HAL.DALKIRANLAR YAPI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
3. Esas işin adı ve varsa ihale kayıt numarası | GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ 5. BÖLGE 2. ETAP ELEKTRİK ALTYAPI DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA YAPIM İŞİ |
4. İşin yapıldığı yer | Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi
|
5. Alt yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı | ARME ENERJİ İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ |
6. T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No | 0800369245 |
7. İşin alt yüklenici tarafından yapılan kısmı | BETONARME İNŞAAT YAPI İŞLERİ
|
8. Uygulanan yapı tekniği | BETONARME İNŞAAT YAPI İŞLERİ
Belgeye konu işin esaslı unsuru: B III GRUBU BETONARME İŞLER |
9. Esas işin sözleşme tarihi ve varsa ihale tarihi | Sözleşme tarihi: 02.08.2016 İhale tarihi: 26.07.2016 |
10. Esas işin ilk sözleşme bedeli | 23.000.000,00EUR |
11. Esas işin toplam sözleşme bedeli | 23.000.000,00EUR |
12. Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin tarihi | 26.10.2016 |
13. Alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedeli | 11.111.291,58TRY
|
14. Alt yüklenici tarafından yapılan işin kısmi kabul tarihi | 24.05.2018 |
15. Esas işin geçici kabul/tasfiye tarihi | 21.01.2019 |
16. Belge tutarı | 10.209.685,14TRY
Belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı:
%100 BETONARME YAPI İŞLERİ
|
